當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高效混合機(jī) > 多向運(yùn)動(dòng)混合機(jī) > 多向運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
簡(jiǎn)要描述:物料無(wú)離心力作用,無(wú)比重偏析及分層、積聚現(xiàn)象、各組分可有懸殊的重量比,混合可達(dá) 99.9% ※ 裝料率大,Z高可達(dá) 80% (普通混合機(jī)僅為 40% ),效率高,混合時(shí)間短; ※ 筒體各處為圓弧過(guò)渡,經(jīng)過(guò)精密拋光處理,達(dá)到 “GMP" 要求。
HD多向運(yùn)動(dòng)混合機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD MULTIDIRECTION MOVEMENT MIXER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★HD多向運(yùn)動(dòng)混合機(jī) 設(shè)備特點(diǎn):Features of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※物料無(wú)離心力作用,無(wú)比重偏析及分層、積聚現(xiàn)象、各組分可有懸殊的重量比,混合可達(dá) 99.9% ※裝料率大,zui高可達(dá) 80% (普通混合機(jī)僅為 40% ),效率高,混合時(shí)間短; ※筒體各處為圓弧過(guò)渡,經(jīng)過(guò)精密拋光處理,達(dá)到 “GMP” 要求。 ※ Because the mixing barrel moves in multiple directions, there is no centrifugal force acting on the materials, as well as no phenomena of gravity segregation, lamination and accumulation of materials so that the mixing rate can be up to 99.9% ※ The barrel has high loading rate (max.80 percent, however, only 40 percent for the conventional mixers), so that it features high efficient and short mixing time. ※ The barrel transitional radius everywhere, conform GMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★HD 技術(shù)參數(shù):Technical Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有參數(shù)僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權(quán)利 , 并不另行通知 . *All datas are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
微信掃一掃
©2024 常州市智陽(yáng)機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:553262 管理登陸